PRICE & PERIOD
料金・仕上がり日数
料金や仕上がり日数は時計の種類や故障の内容によって異なります。目安としてご覧ください。
※金額は全て税込表記です
料金表
オーバーホール | クォーツ | 21,780~ |
---|---|---|
クォーツ多軸 | 32,780~ | |
機械式 | 43,780~ | |
機械式多軸 | 54,780~ | |
電池交換 | 国産ブランド | 1,100~ |
外国産ブランド | 2,200~ | |
ベルトクリーニング | 金属ベルト | 1,100~ |
ベルト交換 | 革ベルト | 2,750~ |
金属ベルト | 3,300~ | |
文字盤再生 | 21,780~ | |
磁気抜き | 1,100~ | |
リューズ修理 | 3,850~ | |
ガラス交換 | プラスチック風防 | 5,280~ |
クリスタルガラス | 6,380~ | |
サファイヤガラス | 13,200~ | |
防水テスト | 国産ブランド | 5,280~ |
外国産ブランド | 7,480~ | |
ポリッシュ(外装研磨) | ケース&ブレストレット | 21,780~ |
ケースのみ | 17,380~ | |
ブレスレットのみ | 17,380~ |
仕上がり日数
オーバーホール | 2ヶ月~半年 |
---|---|
電池交換 | 当日~2週間 |
ベルトクリーニング | 当日~翌日 |
ベルト交換 | 当日~翌日 |
文字盤再生 | 2ヶ月~半年 |
磁気抜き | 当日 |
---|---|
リューズ修理 | 2ヶ月~4ヶ月 |
ガラス交換 | 1ヶ月~2ヶ月 |
防水テスト | 1週間~2週間 |
ポリッシュ(外装研磨) | 1ヶ月~2ヶ月 |
JEWELRY REPAIR